教字[2019]43号
各学院:
学校2019届毕业设计(论文)答辩工作于第17周顺利完成。根据教务处《关于2019届本科生毕业设计(论文)评奖工作的通知》的要求,各学院于6月19日上报了有关优秀毕业设计(论文)的评奖材料、毕业设计(论文)优秀指导教师及先进组织单位的评奖材料。教务处对各学院推荐的2019届校级优秀毕业设计(论文)、优秀毕业指导教师的相关材料以及先进组织单位的学院的申报材料进行了评审,现将评奖结果公布如下:
一、获得2019届校级优秀毕业设计(论文)奖的学生共有104人,分别是:
| 校级优秀毕业设计(论文)奖获奖名单 | |||||
| 学院 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 指导教师 |
| 建筑与城市规划学院 (共计10人) |
1 | 孙福梁 | 201401010118 | 建筑学 | 郭晋生、刘品妍、魏菲宇 |
| 2 | 金天雨 | 201401010117 | 建筑学 | 郭晋生、刘品妍、魏菲宇 | |
| 3 | 赵一帆 | 201401010302 | 建筑学 | 徐怡芳 | |
| 4 | 王昭辉 | 201401020119 | 城乡规划 | 孙立 | |
| 5 | 程明远 | 201401020214 | 城乡规划 | 张忠国 | |
| 6 | 吴琪 | 201401020208 | 城乡规划 | 荣玥芳 | |
| 7 | 王知非 | 201501070117 | 环境设计 | 张笑楠、傅凡 | |
| 8 | 吕肇一 | 201508010123 | 历史建筑保护工程 | 杨一帆 | |
| 9 | 宋子君 | 201401030107 | 风景园林 | 郭晋生、刘品妍、魏菲宇 | |
| 10 | 宫庆 | 201401010110 | 建筑学 | 任中琦 | |
| 土木与交通工程学院 (共计23人) |
11 | 王金宇 | 201502020119 | 土木工程(建筑工程) | 宋少民 |
| 12 | 王旭东 | 201502010122 | 土木工程(建筑工程) | 张艳霞 | |
| 13 | 王凯卿 | 201502020217 | 土木工程(建筑工程) | 廖维张 | |
| 14 | 王行健 | 201502020115 | 土木工程(建筑工程) | 何淅淅 | |
| 15 | 王鹏 | 201502020333 | 土木工程(建筑工程) | 廖维张 | |
| 16 | 吕冬霖 | 201503020125 | 土木工程(建筑工程) | 祝磊 | |
| 17 | 陈泽 | 201502020449 | 土木工程(建筑工程) | 庄鹏 | |
| 18 | 陈欣 | 201502020202 | 土木工程(建筑工程) | 赵赤云 | |
| 19 | 路鸣宇 | 201502010133 | 土木工程(建筑工程) | 初明进 | |
| 20 | 赵思涵 | 201502020406 | 土木工程(建筑工程) | 邓扬 | |
| 21 | 陈美玲 | 201506010124 | 土木工程(建筑工程) | 张艳霞 | |
| 22 | 冯钰博 | 201502010101 | 土木工程(建筑工程) | 解琳琳 | |
| 23 | 王闯 | 201502030230 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 焦驰宇 | |
| 24 | 王颢翔 | 201502030126 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 季节 | |
| 25 | 周泰翔 | 201502030228 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 侯苏伟 | |
| 26 | 刘颖丹 | 201502030206 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 索智 | |
| 27 | 郭佳鑫 | 201502010135 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 金珊珊 | |
| 28 | 郑思思 | 201502010131 | 土木工程(城市地下工程) | 彭丽云 | |
| 29 | 官国辉 | 201302030131 | 土木工程(城市地下工程) | 马超 | |
| 30 | 翟文静 | 201502060112 | 无机非金属材料工程 | 宋少民 | |
| 31 | 冯婳 | 201502060102 | 无机非金属材料工程 | 侯云芬 | |
| 32 | 王子夜 | 201502050106 | 交通工程 | 李之红 | |
| 33 | 丁杨圣彤 | 201502050137 | 交通工程 | 周晨静 | |
| 环境与能源工程学院 (共计15人) |
34 | 邹京 | 201503020225 | 给排水科学与工程 | 曹达啟 |
| 35 | 朱娜 | 201507020127 | 给排水科学与工程 | 冯萃敏 | |
| 36 | 徐震 | 201503020116 | 给排水科学与工程 | 冯萃敏 | |
| 37 | 房键旭 | 201403020125 | 给排水科学与工程 | 曹达啟 | |
| 38 | 余春松 | 201503040227 | 环境工程 | 杜晓丽 | |
| 39 | 张郁媛 | 201503040106 | 环境工程 | 宫永伟 | |
| 40 | 黄云菲 | 201503040107 | 环境工程 | 张晓然 | |
| 41 | 林茂 | 201303010132 | 建筑环境与能源应用工程 | 徐鹏 | |
| 42 | 吴德海 | 201503010228 | 建筑环境与能源应用工程 | 段之殷 | |
| 43 | 何金威 | 201503010233 | 建筑环境与能源应用工程 | 王刚 | |
| 44 | 陆子卓 | 201503010119 | 建筑环境与能源应用工程 | 邵宗义 | |
| 45 | 葛鹏程 | 201503050117 | 能源与动力工程 | 许淑惠 | |
| 46 | 胡雪东 | 201503050112 | 能源与动力工程 | 邢美波 | |
| 47 | 梁赟杰 | 201503040138 | 环境科学 | 白小娟 | |
| 48 | 李向晖 | 201503040113 | 环境科学 | 马文林 | |
| 电气与信息工程学院 (共计11人) |
49 | 韩少然 | 201506010608 | 自动化 | 庄俊华 |
| 50 | 孙乐乐 | 201406010217 | 自动化 | 张德 | |
| 51 | 孔明 | 201506010117 | 自动化 | 李壮举 | |
| 52 | 潘鑫 | 201506010501 | 电气工程及其自动化 | 岳云涛 | |
| 53 | 刘明思 | 201506010202 | 电气工程及其自动化 | 李英姿 | |
| 54 | 姜一凡 | 201506010602 | 电气工程及其自动化 | 岳云涛 | |
| 55 | 张祉明 | 201506010520 | 计算机科学与技术 | 衣俊艳 | |
| 56 | 邵帅 | 201506010307 | 计算机科学与技术 | 赵光哲 | |
| 57 | 孙传禹 | 201406040114 | 建筑电气与智能化 | 汪杰 | |
| 58 | 方硕 | 201506010325 | 建筑电气与智能化 | 谢雨飞 | |
| 59 | 李雪丹 | 201506010504 | 建筑电气与智能化 | 文晓燕 | |
| 经济与管理工程学院 (共计17人) |
60 | 孙洁 | 201508030121 | 工商管理 | 张丽 |
| 61 | 罗喻之 | 201508030130 | 工商管理 | 张有峰 | |
| 62 | 高亚男 | 201508030104 | 工商管理 | 秦颖 | |
| 63 | 张晓旭 | 201508030120 | 工商管理 | 邓世专 | |
| 64 | 贾春海 | 201508030216 | 工商管理 | 彭斌 | |
| 65 | 王凤斌 | 201508010150 | 工程管理 | 戚振强 | |
| 66 | 韩星 | 201506020114 | 工程造价 | 杨倩(校外)、尤完 | |
| 67 | 王嘉玥 | 201508020106 | 工程造价 | 周霞 | |
| 68 | 郑关英 | 201508020331 | 工程造价 | 李明 | |
| 69 | 徐玉泽 | 201508010223 | 工程管理 | 王炳霞 | |
| 70 | 徐璐 | 201508010139 | 工程管理 | 赵金煜 | |
| 71 | 莫斐斐 | 201508020134 | 工程造价 | 肖洋 | |
| 72 | 孙秀娟 | 201508020205 | 工程造价 | 康飞 | |
| 73 | 顾清维 | 201508020326 | 工程造价 | 王炳霞 | |
| 74 | 谢涵斐 | 201508020230 | 工程造价 | 康飞 | |
| 75 | 张倨嘉 | 201508020112 | 工程造价 | 陈松川 | |
| 76 | 郭星辰 | 201508020129 | 工程造价 | 赵金煜 | |
| 测绘与城市空间信息学院 (共计8人) |
77 | 于茜 | 201504010104 | 测绘工程 | 邱冬炜 |
| 78 | 胡一奇 | 201504020129 | 地理信息科学 | 靖常峰 | |
| 79 | 孟维明 | 201504010210 | 测绘工程 | 黄鹤 | |
| 80 | 周道坤 | 201504020119 | 地理信息科学 | 郭明 | |
| 81 | 李孝恭 | 201504010213 | 测绘工程 | 王坚 | |
| 82 | 张浩然 | 201504030125 | 遥感科学与技术 | 赵江洪 | |
| 83 | 王泽恩 | 201504010216 | 测绘工程 | 朱凌 | |
| 84 | 程倩豪 | 201504030108 | 遥感科学与技术 | 刘祥磊 | |
| 机电与车辆工程学院 (共计9人) |
85 | 李宁 | 201505010131 | 车辆工程(城轨车辆方向) | 朱爱华 |
| 86 | 何思轩 | 201505010209 | 机械电子工程 | 周惠兴 | |
| 87 | 董子钰 | 201505020226 | 车辆工程(城轨车辆方向) | 陈新华 | |
| 88 | 闫贺 | 201505010215 | 工业工程 | 王传涛 | |
| 89 | 张然 | 201505010214 | 工业工程 | 秦华 | |
| 90 | 侯鑫 | 201505010120 | 车辆工程(城轨车辆方向) | 朱爱华 | |
| 91 | 韩卓新 | 201505020116 | 车辆工程(城轨车辆方向) | 朱爱华 | |
| 92 | 何青泽 | 201505010212 | 机械电子工程 | 周惠兴 | |
| 93 | 李孟 | 201505010227 | 机械电子工程 | 周惠兴 | |
| 文法学院 (共计6人) |
94 | 刁拓 | 201509010118 | 法律 | 王丹 |
| 95 | 齐劲沣 | 201509010224 | 法律 | 李志国 | |
| 96 | 冯兆蕾 | 201509010116 | 法律 | 左金风 | |
| 97 | 吕游 | 201509020206 | 社会工作 | 孙莹 | |
| 98 | 贺子怡 | 201509020208 | 社会工作 | 王伟 | |
| 99 | 凌丹 | 201509020112 | 社会工作 | 刘颖 | |
| 理学院 (共计3人) |
100 | 陈世辉 | 201507010123 | 信息与计算科学 | 王恒友 |
| 101 | 郭伟豪 | 201507010125 | 信息与计算科学 | 张健 | |
| 102 | 朱泰榕 | 201507020110 | 电子信息科学与技术 | 黄尚永 | |
| 跨专业联合毕业设计 (共计2人) |
103 | 李凡 | 201502020206 | 土木工程(建筑工程方向) | 张艳霞 |
| 104 | 蔡文博 | 201503010219 | 建筑环境与能源应用工程 | 那威 | |
二、获得2019届校级优秀指导教师的共有25人,分别是:
| 优秀毕业指导教师获奖名单 | |||
| 学院 | 序号 | 姓名 | 专业 |
| 建筑与城市规划学院 (共计3人) |
1 | 郭晋生 | 建筑学 |
| 2 | 徐怡芳 | 建筑学 | |
| 3 | 杨一帆 | 历史建筑保护工程 | |
| 土木与交通工程学院 (共计5人) |
4 | 戴冀峰 | 交通工程 |
| 5 | 何淅淅 | 土木工程(建筑工程) | |
| 6 | 侯云芬 | 无机非金属材料工程 | |
| 7 | 金珊珊 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | |
| 8 | 刘飞 | 土木工程(城市地下工程) | |
| 环境与能源工程学院 (共计4人) |
9 | 徐 鹏 | 建筑环境与设备工程 |
| 10 | 翟慧星 | 热能与动力工程 | |
| 11 | 宫永伟 | 环境工程 | |
| 12 | 白小娟 | 环境科学 | |
| 电气与信息工程学院 (共计2人) |
13 | 马鸿雁 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 李壮举 | 自动化 | |
| 经济与管理工程学院 (共计3人) |
15 | 赵金煜 | 工程造价 |
| 16 | 彭斌 | 工商管理 | |
| 17 | 康飞 | 工程管理 | |
| 测绘与城市空间信息学院 (共计2人) |
18 | 张瑞菊 | 测绘工程 |
| 19 | 王国利 | 测绘工程 | |
| 机电与车辆工程学院 (共计2人) |
20 | 李欣 | 机械工程 |
| 21 | 姚德臣 | 车辆工程(城轨车辆方向) | |
| 文法学院 (共计2人) |
22 | 王丹 | 法律 |
| 23 | 孙莹 | 社会工作 | |
| 理学院 (共计2人) |
24 | 毕靖 | 信息与计算科学 |
| 25 | 黄尚永 | 电子信息科学与技术 | |
三、获得2019届校级毕业设计(论文)先进组织单位奖的学院是:
建筑与城市规划学院,土木与交通工程学院,经济与管理工程学院
开云电竞pg软件教务处
2019年6月24日